期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210958期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210957期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210956期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210955期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210954期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210953期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210952期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210951期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210950期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210949期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210948期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210947期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210946期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210945期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210944期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210943期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210942期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210941期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210940期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210939期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210938期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210937期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210936期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210935期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210934期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210933期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210932期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210931期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210930期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210929期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210928期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210927期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210926期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210925期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210924期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210923期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210922期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210921期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210920期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210919期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210918期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210917期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210916期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210915期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210914期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210913期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210912期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210911期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210910期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210909期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。