专家计划:发财命中率:80% | 回报率:1528%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038-1040期 | 小 | 1038期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1024期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1008期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0988期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。